Tarifs des locations (en euros) en 2026
Les tarifs ci-dessous sont toutes charges (eau, électricité, chauffage, WIFI) comprises.
Ils incluent les draps (lits faits à votre arrivée), les serviettes (3 par personnes) et le ménage final.
Les hébergements sont équipés pour cuisiner. Nous ne servons ni repas, ni petit déjeuner.
Attention: Une taxe de séjour est obligatoire. Son montant s'ajoute aux tarifs ci-dessous. Elle est en 2026 de 1,87 € par personne et par nuit. Les mineurs en sont exonérés.
Cette taxe sera si nécessaire ajustée à la fin du séjour (en fonction du nombre réel de personnes ayant séjourné et de la durée effective du séjour de chacun.)
| Gîtes (semaine) | Capacité | Surface | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison* | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fenière | 4 pers. | 80 m² | 1 280,00 € | 1 650,00 € | 2 000,00 € | En savoir plus → |
| La Bastide | 4 pers. | 95 m² | 1 440,00 € | 1 800,00 € | 2 500,00 € | En savoir plus → |
| L'Etable (studio) | 2 pers. | 28 m² | 650,00 € | 800,00 € | 900,00 € | En savoir plus → |
| En dehors de la Haute saison, les courts séjours sont de 3 nuits minimum. N'hésitez pas à nous contacter. | |||||
| * En Haute saison, les locations sont de 7 jours minimum, arrivée et départ le mercredi et le samedi seulement |
Saisons tarifaires
| Basse saison | ||
|---|---|---|
| 04/04/2026 | 01/05/2026 | |
| 27/09/2026 | 02/11/2026 | |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
| 01/05/2026 | 11/07/2026 | |
| 15/08/2026 | 26/09/2026 | |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 15/08/2026 | |
